SICAV et OPVCM

Fonds Code ISIN Valeur en euros Perf. depuis le 01/01/2010 Perf. sur 1 an glissant Perf. sur 3 ans glissants
1.2.3 Convictions FR0010434977 122.41 8.31 -5.34 76.71
AAA Actions Agro Alimentaire R (C) FR0010058529 663.32 1.19 6.43 55.75
ABERD GB EM MK IN EQ S2 EU H C LU0523222866 8.20 14.55 4.22
Adequity Absolu FR0010606764 110.31 3.50 -4.30 20.28
Adequity Clic Garanti FR0011012335 856.80 1.58
Adequity Euro Stoxx Target 2 FR0011089408 1023.60 3.76
Adequity Eurostoxx Target 3 FR0011171495 1000.00
Adequity Multigestion II FR0010542480 1013.18 0.73 -6.80 2.29
Adequity Reference Rendement 2 FR0011089846 1012.10 2.83
Adequity Reference Rendement 3 FR0011171503 1000.00
Aesope Actions Françaises FR0007028824 193.94 6.98 -6.86 33.05
Agressor FR0010321802 1177.14 12.42 -10.91 78.47
ALIENOR ACTIONS FLEXIBLE PEA FR0010701540 106.83 1.27 -14.90
Alienor Multimanagers Actions FR0010327965 79.43
Alienor Optimal FR0007071378 141.35 2.55 -11.84 -2.16
ALTEA RENDEMENT FR0010975862 904.40 5.85
Alter Euro FR0010526061 110.32 4.00 -0.58 11.52
ALTOBELLA FR0010785709 96.47 6.09 -9.36
America LMM FR0010612556 56.86 8.20 -1.03 51.14
AMUNDI Actions Restructurations P FR0010165944 271.65 7.23 -14.01 30.46
AMUNDI Dynarbitrage Forex P FR0010191833 107.51 0.80 -0.55 3.42
AMUNDI Dynarbitrage Volatilite P FR0010191866 120.47 0.16 -0.17 2.20
AMUNDI FD EQTY GLOB GLD MNE AU LU0568608276 69.52 5.62
AMUNDI FDS BD EUR HI YIELD AEC LU0119110723 15.17 6.68 -3.62 74.57
Amundi Fds Equity Latin America AU C LU0201575346 513.08 14.26 -1.07 118.53
AMUNDI INTERNATIONAL A USD CAP LU0068578508 3765.42 3.14 4.57 44.27
AMUNDI OBLIG EUROPE P C FR0000283285 326.81 4.27 1.35 18.11
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P FR0010156604 148.77 7.43 -3.30 21.46
Amundi Stratégie Internationale FR0010005462 1141.09 3.38 -8.91 31.10
Anima European Equity Part B LU0226918646 114.31
ANIMA International Eqty Part B LU0226919453 110.25
Apprecio FR0010291187 111.69 5.58 -3.48 23.73
AXA Aedificandi (C) FR0000172041 251.05 7.17 -10.37 46.43
Axa France Opportunités C FR0000447864 511.07 7.57 -9.91 36.86
Axa Or & Matières Premières (C) FR0010011171 44.42 10.00 -5.47 67.18
Axa Rsbg Japan Equity B EUR IE0031069614 5.09 1.80 -7.29 13.36
AXA WF FRM EM TALENT E CAP LU0227146437 114.01 17.26 -20.59 81.98
AXA WF FRM GB R/E SC E CAP LU0266012409 76.61 7.96 4.20 81.93
AXA WF FRM OPT INCOME E CAP LU0184634821 135.83 1.43 -2.49 16.60
Barclays Booster FR0010640672 1078.58
Barclays Fifty + FR0010365601 1006.56
Barclays Seven FR0010541458 896.66 7.29 -16.07 -0.81
Barclays The Dream + FR0010451351 469.23 5.69 -29.22 -27.54
Barclays The Dream 2 FR0010530188 609.39 6.17 -22.75 -10.08
Barclays The MAX FR0010259333 491.75 11.08 -21.18 1.99
Barclays The Max 2 FR0010320309 546.70 11.68 -22.71 4.79
Barclays The MAX PEA FR0010259341 527.32 6.97 -18.14 12.02
Barclays The Max PEA 2 FR0010320317 576.17 6.80 -19.40 5.12
Barclays V10 FR0010362319 985.68 1.08 10.68 19.66
BEST BUSINESS MODELS FR0010583153 136.66 9.03 -9.01 33.07
BFT Patrimoine FR0010446781 187.12 3.01 -5.80 9.99
BGF EURO SHORT DUR BOND A2 EUR LU0093503810 14.49 1.83 3.13 12.59
BGF European Focus A2 EUR (C) LU0229084990 14.94 7.56 -4.54
BGF IF Global Small Cap E LU0147403843 44.86 7.36 -1.35 55.66
BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPOR LU0090841692 25.85 1.61 -5.44 34.03
BGF Latin America E LU0171289571 64.68 13.75 -0.83 101.06
BGF Latin American Fund LU0171289498 67.84 13.81 -0.32 104.03
BGF New Energy E LU0171290074 4.76 5.78 -15.90 -11.69
BGF US Flexible Equity E LU0200685070 11.15 9.21 1.36 34.01
BGF World Gold E LU0171306680 43.15 8.31 1.91 68.55
BGF World Mining A2 LU0172157280 54.38 14.08 -12.15 98.61
BLACKROCK EUR ABS RET E2 EUR C LU0414665884 113.70 0.41 8.78
BMM Pierre Capitalisation FR0007457890 844.74 4.27 -8.26 44.38
BNP PAR L1 EQ EUR EMERG N EUR LU0158840297 1114.38 15.97 -12.76 96.70
BNP PAR L1 GREEN FUTURE CL EUR LU0251281332 67.57 8.56 -3.04 26.56
BNP PAR L1 OBAM EQ WORLD N EUR LU0185157921 105.34 8.91 -16.30 42.61
BNP Paribas Aqua FR0010668145 166.61 9.93 2.42 57.82
BNP Paribas Etheis FR0010028969 170.93 6.70 -11.28 26.89
BNP PARIBAS L1 BOND CONVERTIBL LU0194604442 125.80 4.74 -2.99 36.31
BNP Paribas Midcap France FR0010077859 75.03 7.43 0.78 66.51
BNP PARIBAS MONE ETAT P FR0000299620 1076.60 0.01 0.50 0.97
BNP Paribas Moné Souverain FR0000401176 155.94 0.02 0.41 0.69
BNP Paribas Obli Inflation FR0010077354 142.87 3.47 6.12 14.07
BNPP L1 BD WD EMERG LOC CL USD LU0251280011 127.11 9.18 11.76 54.27
BNPP L1 BOND CONV ASIA N EUR LU0244323357 101.68 3.03 -6.53 28.32
BNPP L1 Equity Best Sel Europe C LU0191755619 138.97 6.07
BNPP L1 GREEN FUTURE P (C) LU0253915945 55.86 8.51 -3.76 23.86
BNPP OBLI NOUVEAUX MARCHES 2016 FR0011021179 99.01 4.67
Brongniart Rendement C FR0010135434 249.03 3.66 -11.53 15.70
CAC Booster FR0010742742 1150.00
CAC RENDEMENT FR0011176304 1000.00
CALLABLE BOOSTER XS0423890721 1035.30 3.98 -3.80
Camgestion Active 20 FR0007017777 22.18 1.19 -7.31 -0.18
Cap Grande Europe FR0010455469 53.80 0.88 -19.24 45.21
Capital Evolution FR0010174565 33.87 10.79 -33.64 12.49
Captimum FR0010059428 144.60 0.00 0.56 0.98
Carat Garanti 5 FR0010789040 810.70 0.33 -11.41
Cardif Euro Mid Cap FR0010217588 25.62 11.29 -18.46 45.73
Carmignac Emergents FR0010149302 706.14 9.39 5.23 100.72
CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE LU0592699093 104.62 6.58
Carmignac Euro-Entrepreneurs FR0010149112 175.21 6.28 -3.89 51.11
Carmignac Euro-Patrimoine FR0010149179 285.99 3.60 6.72 20.15
Carmignac Investissement (A) FR0010148981 8711.18 7.62 1.15 54.23
Carmignac Investissement Latitude FR0010147603 218.43 7.25 0.85 40.07
Carmignac Patrimoine FR0010135103 5364.88 3.09 3.71 25.62
CARMIGNAC PORTF EM DISCO A CAP LU0336083810 1027.37 7.99 -5.49 114.43
CARMIGNAC PORTF GLOB BD A CAP LU0336083497 1055.20 -0.98 8.46 -3.87
CARMIGNAC PORTF MKT NEUT A CAP LU0413372060 1037.88 1.41 -0.43
CARMIGNAC PORTFOL COMMOD A CAP LU0164455502 353.69 9.96 -14.24 98.70
Carmignac Profil Réactif 100 FR0010149211 160.76 6.73 -2.09 39.36
Carmignac Profil Réactif 50 FR0010149203 160.13 3.76 2.48 21.67
Carmignac Profil Réactif 75 FR0010148999 183.61 5.45 -0.08 28.88
Carmignac Sécurité C FR0010149120 1568.42 1.55 2.08 12.95
CCR CROISSANCE EUROPE FR0007016068 404.72 6.69 -7.18 43.49
CCR CONVERTIBLES 2011 R FR0010718882 1106.30 -0.38 -4.56
CCR Convertibles 2014 R FR0010971317 946.29 5.95 -5.38
CCR FLEX ALPHA EUROPE R FR0010390815 79.18 0.80 0.75 5.77
CCR FLEX CROISSANCE R FR0010626853 1061.39 3.69 -10.13 4.70
CCR Flex Patrimoine R FR0010626291 1091.16 2.22 -4.77 7.44
CCR LONG VOL R FR0010455428 1516.17 -3.93 14.82 7.37
CCR OPPORTUNITES MONDE 50 R FR0010172437 1215.43 4.83 0.65 14.67
CCR VALEUR R FR0010608166 234.21 13.13 -17.98 17.45
CD Amplitude 5 Ans (C) FR0007079512 259.04 2.35 -9.83 4.60
CD Euro Capital FR0010250084 280.09 5.47 -13.60 17.55
Centifolia (C) FR0007076930 198.78 5.00 -11.98 21.97
CGP Multigest Evolution FR0007079843 117.40 4.06 -13.52 3.52
Champlain Opportunite FR0010271619 72.32 1.93 -4.62 9.11
Champlain Sérénité FR0010378554 97.41 0.80 -4.99 -7.45
Cie Immobilière Acofi C FR0010113233 224.24 5.35 -13.10 36.00
CM-CIC OR ET MAT FR0007390174 50.64 6.61 -4.05 66.74
CONVICTIONS ACTIVINFLATION FR0010654970 98.06 0.62 -11.89
Convictions Premium LFP P FR0007085691 1523.11 4.52 -9.56 10.00
CPR 1-3 EURO SR FR0010381681 118.98 0.74 2.60 5.46
CPR Active Europe 1 P FR0010619916 147.20 6.28 -9.37 30.76
CPR Croissance Prudente FR0010097667 272.73 1.84 7.03 21.88
CPR Croissance Réactive P FR0010097683 328.44 3.90 8.32 37.47
CPR Europe Nouvelle FR0010330258 3885.24 15.30 -16.12 69.08
CPR Oblindex i FR0010107599 297.15 0.09 0.20 -0.08
CPR Reflex 70 FR0010258756 87.15 7.26 -15.27 23.20
CPR REFLEX CIBLE 100 P FR0010675645 104.30 0.29 -5.60 3.17
CPR World-Capi 1 FR0010325605 5563.72 0.12 6.87 10.55
Croissance Eurostoxx 6 ans XS0734545576 1000.00
CS EF (LUX) Global Prestige B LU0254360752 15.47 11.21 13.08 164.44
CS EF (Lux) Global Security R LU0269899570 11.48 10.07 1.15 58.78
Dexia Equities B European Energy BE0170908918 870.84 0.88 -6.84 28.19
Diamant FR0010170472 132.70 0.19 4.80 9.84
DNCA Evolutif FR0007050190 86.32 2.58 -7.11 26.01
DNCA INVEST GLOB LEADERS B CAP LU0383784146 103.71 8.02 2.89
DNCA INVEST INFRASTR LIFE B C LU0309082799 82.32 6.69 -9.65 36.02
DNCA INVEST SICAV - CONV A CAP LU0401809073 126.03 4.34 -0.98
DNCA INVEST SICAV - MIURA B CAP LU0462973347 105.06 1.06 -0.89
DNCA VALUE EUROPE C FR0010058008 135.70 3.79 -3.94 29.66
Dorval Convictions P Cap FR0010557967 103.20 4.53 -5.76 9.14
DORVAL CONVICTIONS PEA FR0010229187 148.12 4.95 -6.26 13.14
Dorval Manageurs FR0010158048 120.03 7.54 -13.95 30.51
DWS EMERGING MKS TYP O DE0009773010 87.67 14.08 -3.85 77.00
DWS Russia LU0146864797 213.45 17.00 -9.00 184.56
E D R EUROPE CONVERTIBLES A FR0010204552 456.03 6.44 -7.61 19.98
East Capital Eastern European Fd SE0000888208 4.07 18.54 -17.44 122.75
Echiquier Agenor FR0010321810 167.05 12.17 -17.75 76.88
ECHIQUIER GLOBAL FR0010859769 115.52 6.17 0.87
Echiquier Japon FR0010434688 116.20 2.58 -5.67 18.74
Echiquier Major FR0010321828 146.36 9.97 -3.57 72.74
Echiquier Oblig FR0010491803 126.97 4.67 0.54 20.81
Echiquier Quatuor FR0010434969 169.62 13.73 -24.80 21.79
Ecofi Action Rendement C FR0000973562 351.42 2.94 -2.54 23.00
Ecofi actions décotées FR0007081872 151.96 12.89 -1.96 28.91
ECOFI QUANT PERFORMANCE FR0010785402 99.41 -0.25 0.00
EDR EUROPE VALUE & YIELD FR0010588681 79.19 2.38 -6.76 29.99
EDR ALLOCATION RENDEMENT C FR0010618504 132.13 0.55 -4.99 11.80
EDR CAPITAL (C) FR0010168807 5644.64 2.21 6.15 14.25
EDR China FR0010479923 197.70 3.89 -32.86 11.30
EDR CROISSANCE GLOBALE A FR0010658955 106.18 8.98 -14.00 34.97
EDR EMERGING BONDS C FR0007021050 3566.85 4.21 5.38 36.97
EDR EURO SRI A 3D FR0010505578 236.02 6.38 -11.45 28.47
EDR EUROPE FLEXIBLE A 3D FR0010696773 117.26 -2.07 -8.97
EDR EUROPE SYNERGY A 4D FR0010398966 101.70 4.80 -7.57 50.16
EDR GEO ENERGIES C FR0010127522 171.74 8.46 -11.74 36.05
EDR GLOBAL CONVERTIBLES FR0010773036 117.21 5.55 -7.09
EDR Goldsphère (B) FR0010664086 163.89 2.19 -7.38 47.26
EDR India FR0010479931 197.45 17.81 2.96 91.12
EDR MULTIFLEX EMERGING C FR0010863571 101.54 6.22 -1.76
EDR PREMIUMSPHERE FR0010509877 118.50 9.26 11.07 165.28
EDR SELECTIVE EUROPE FR0010674929 171.21 5.83 -3.79 56.66
EDR SELECTIVE JAPAN C FR0010983924 90.78 1.37 -7.67 21.46
EDR SELECTIVE WORLD FR0010616201 118.23 11.21 -9.78 66.92
EDR Tricolore Rendement (C) FR0010588343 214.80 5.59 -15.08 12.84
EDR US OPPORTUNITIES B FR0010688093 152.45 4.42 2.60 51.93
EDR US VALUE & YIELD HEDGED FR0010046540 106.51 8.25 -6.20 62.14
EFG MAXIMA A FR0010148007 229.79 -2.19 -17.11 8.82
EFG Optimum B FR0010813329 102.56 0.68 -0.40
Elan 2013 Part C FR0010697482 123.59 2.50 2.34 20.75
Elan Club F 1/10.000 FR0010537423 95.85 10.50 -15.24 30.45
Elan France Indice Bear FR0000400434 577.12 -5.99 6.66 -36.34
Elite 1818 Obligations Euro FR0007465083 400.65 3.50 4.38 12.86
Elite N FR0007053111 77.92 5.08 -3.37 22.86
EMTN Horizon FR0011042845 898.50 7.12
Energies Renouvelables FR0010244160 11.18 5.57 -20.71 -5.41
Epona Opportunités FR0010332866 1052.47 4.12 -6.16 19.80
Eurose (C) FR0007051040 280.83 2.33 0.08 23.38
EuroStoxx Serenite 2009 FR0010761106 102.98 0.60 -7.09
EUTELSAT 5% Janvier 2019 FR0011164664 108050.00 6.59
Exane Gulliver Fund P FR0010490383 110.33 0.66 -1.90 3.86
Exane Maestrio FR0010222208 66.36 7.31 -16.63 12.42
Expert Premium Garanti 2 FR0011072701 976.24 -0.55
EXPERT PREMIUM Part A FR0010891234 959.48 1.36 -9.80
Express Euro 50 FR0011160423 1000.00
Famille et Croissance FR0010246611 95.55 10.37 -16.54 32.41
FCP PRIMONIAL EMERGENTS FR0010937847 92.96 11.10 -4.31
Fidelity America Fund (A) EUR LU0069450822 3.97 5.36 2.42 67.64
Fidelity American Growth $ LU0077335932 18.69 5.41 1.08 50.69
Fidelity Asian Spé Situat LU0054237671 22.98 6.60 -3.05 87.61
FIDELITY CHINA CONSUMER FD A EUR CAP LU0594300096 10.26 6.33
Fidelity China Focus Fund $ LU0173614495 31.20 9.11 -3.58 58.91
Fidelity Em Eur Middle East E LU0303816887 12.74 7.69 -4.07 107.39
Fidelity Europe FR0000008674 29.17 5.84 -4.05 57.68
Fidelity European Aggressive LU0083291335 11.84 8.42 -9.13 48.93
Fidelity European Growth Fd LU0048578792 9.55 7.45 -9.03 37.97
Fidelity European Small Cie Eur LU0061175625 24.74 11.95 -10.52 90.90
Fidelity Fds Emerging Mkts Dbt E EUR LU0238206840 14.04 0.93 10.55 62.88
Fidelity France Fund LU0048579410 32.77 6.50 -13.47 27.36
Fidelity Germany Fund EUR LU0048580004 26.31 10.92 -8.90 50.09
Fidelity Italy Fund EUR LU0048584766 22.18 11.46 -21.74 18.48
FIDELITY PATRIMOINE A EUR DIS LU0080749848 9.84 3.11 -2.42 26.18
Fidelity South East Asia A Eur LU0261946445 16.24 7.62 -3.45 92.65
Fidelity South East Asia Fd LU0069452877 4.85 7.73 -3.37 92.08
Fidelity Sélection Europe LU0103194394 20.52 7.72 -9.24 46.57
Fidelity Sélection Internationale LU0103193743 33.32 6.28 -5.31 49.55
Fidelity Trilogie Europe FR0010139923 25.27 6.94 -4.57 45.90
Fidiam Europe FR0010307876 75.57 5.43 -11.23 16.17
Fidiam Evolution FR0010305201 87.92 2.51 -3.28 29.68
Finance Reaction FR0007077326 62.15 10.98 -22.79 -8.75
Finance XO FR0007065404 157.38 7.27 -11.85 4.16
Focus Europa FR0010143537 149.79 5.43 -4.17 45.13
Franklin Mutual Beacon Fd N LU0140362889 18.75 3.59 0.97 51.58
Franklin Mutual European LU0140363267 14.20 5.42 -7.55 31.60
Franklin Mutual GB Discovery Fd N A Eur Cap LU0282761252 9.22 6.59 -3.96 26.82
FRANKLIN US EQUITY A LU0098860363 12.51 5.80 2.49 51.55
Gallica C FR0010031195 150.24 7.18 -12.98 27.57
Garant6 FR0010680207 1080.00
Generali Ambition FR0007020201 294.58 7.41 -11.01 34.61
Generali Amérique du Nord FR0007064423 78.82 7.78 3.26 45.59
Generali Audace Europe FR0007475959 3079.54 8.13 -8.66 42.59
Generali Convertible Europe FR0007064464 116.74 5.01 -10.48 19.95
Generali Croissance Europe FR0007064365 105.06 7.64 -7.59 41.19
Generali Croissance Monde FR0007064399 77.81 6.94 -10.43 36.13
Generali Doppio FR0010642108 1145.66 2.46 -6.49 11.56
Generali Dynamisme FR0007494786 2710.60 5.74 -9.22 23.10
Generali Equilibre FR0007494778 2638.44 4.20 -6.10 18.02
Generali Euro 5/7 ans (C) FR0010086587 57.42 3.68 2.30 9.29
Generali euro conv bds dx cap LU0183830636 89.94 4.46 -9.54 7.99
Generali euro convertibles A FR0010034892 114.70 3.01 -8.82 1.91
Generali France Small Caps FR0007064324 208.01 12.06 -9.71 63.34
Generali inv eur eq opp dx cap LU0145456207 111.52 6.11 -13.52 18.64
GENERALI INV GLB EQ ALL DX CAP LU0260158638 106.56 4.94 -6.74 -6.87
GENERALI INV SARA SRI DX CAP LU0346989022 85.38 7.97 -8.96 27.18
Generali Japon FR0007064449 64.75 3.53 -14.30 5.39
Generali Monétaire FR0010923854 1015.34 0.11 1.23
Generali Pacifique FR0007064431 195.24 8.97 -2.19 67.80
Generali Prudent FR0007494760 2663.68 2.07 -1.90 11.54
Generali Rendement Europe FR0007064373 128.22 6.36 -9.79 30.48
Generali Rendement Monde FR0007064407 96.03 5.16 -9.05 22.18
Generali Trésorerie 4 DEC SI FR0010233726 3481.99 0.26 1.32 4.08
GF Europe FR0007025341 224.73 8.25 -11.91 30.79
Ginjer Actifs 360 FR0011153014 102.04 1.76
GIS AR Gbl Macro Strategies D LU0260162077 107.37 -2.11 -4.54 -3.60
GIS European High Yield Bonds D LU0169274734 163.43 4.91 0.71 57.30
GIS Global Multi Utilities (D) LU0169272100 166.40 5.23 -7.98
GIS S/M Cap Euro Equities D LU0300507034 78.55 14.49 -11.42 54.38
GROUPAMA RISK PREMIUM FR0010400127 1091.15 4.57 -5.30 27.65
H2O MULTIBONDS R (C) FR0010923375 95.96 6.93 -1.49
H2O Patrimoine part R (C) FR0010923383 83.70 14.78 -22.31
Harewood Oscillator Comodi(B) FR0010702209 982.12 1.98 -15.36
HSBC CLIC EURO 85 FR0000438087 112.31 1.45 -12.01 -10.02
HSBC Clic Euro 90 FR0000438061 110.57 0.77 -7.73 -7.88
HSBC CLIC EURO 95 FR0000438079 109.42 0.19 -3.18 -5.52
HSBC Euro Actions FR0000971319 194.79 7.03 -16.67 28.12
HSBC Euro Actions Plus FR0000971723 81.76 10.22 -26.64 29.57
HSBC GIF Brazil Equity E Eur C LU0196696966 26.59 12.02 -1.59 127.15
HSBC GIF GB EM MKTS BDS A EU D LU0099919721 14.75 1.15 9.05 33.04
HSBC Gif Indian Equity A C LU0164881194 109.18 31.51 -9.76 96.04
HSBC Valeurs Ht Divid (C) FR0010043216 126.40 9.27 -10.07 48.83
INVESCO ACTIONS EURO FR0010135871 34.97 8.54 -12.75 26.57
Invesco Asia Infrastruture Fd E (C) LU0243956348 10.36 7.58 -2.08 56.26
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FD E CAP LU0432616901 13.62 3.03 15.62
Invesco Capital Shield 90 E LU0166422070 10.94 2.15 1.11 4.79
Invesco Energy Fund E LU0123358656 18.82 7.11 -5.90 36.97
Invesco Japanese Eq Adv E EUR Acc LU0607514980 10.34 2.58
Invesco Multi Patrimoine (E) FR0010144618 20.71 2.12 -0.72 9.23
Invesco Taïga FR0000284275 125.58 14.93 -13.68 105.23
INVEST LATITUDE EURO part A FR0011032754 1041.81 3.22
Ithaque (C) FR0010546945 9.35 8.97 -19.88 19.57
JF India Fund A(D)USD LU0058908533 53.69 20.15 1.82 82.62
JF Japan Small Cap A(D)USD LU0051759768 4.75 -5.12 -3.44 15.53
JFM JF Asia PA Ex-Jap Eq A USD LU0089639594 34.49 9.40 -8.13 71.94
JPM Emerging Markets Eq. (D) LU0053685615 23.37 8.92 4.02 80.04
JPM Europe Equity A(dist) EUR LU0053685029 30.45 5.22 -11.09 29.96
JPM Europe Strategic Value A LU0107398884 10.55 7.87 -11.12 24.12
JPM Global Capital Preservation A -EUR LU0070211940 1063.38 0.46 -2.87 7.22
JPM Global Convertibles A (Dist) LU0129412341 10.18 5.93 -7.29 25.99
JPM Global Natural Res D(acc) LU0208853944 14.68 11.89 -14.40 114.31
Jpm Highbridge Statistical Mkt Neutral D LU0273799238 103.20 1.48 -1.60 -8.66
JPMF Europe Select 130/30 (D) LU0289214628 7.79 4.42 -4.65 62.63
K Invest France FR0007060850 128.06 7.51 -21.50 0.69
Kapital Multi Reactif FR0010035402 126.61 4.75 -5.05 28.59
KBL Richelieu Croissance PME FR0010092197 103.00 12.78 -13.53 45.42
KBL Richelieu Europe FR0000989410 115.29 8.01 -6.88 28.79
KBL RICHELIEU FLEXIBLE (C) FR0000029944 551.61 5.51 -1.20 12.45
KBL Richelieu France FR0007373469 304.14 8.60 -11.08 24.86
KBL Richelieu Harmonie 50 FR0000986846 133.78 3.22 -5.52 8.68
KBL Richelieu Invest-Immo C FR0010080895 516.19 7.74 -14.37 29.61
KBL Richelieu Spécial FR0007045737 143.84 7.72 -4.98 32.57
KBL RICHELIEU VALEUR C FR0007079355 118.22 0.90 -0.56 3.59
Le meilleur de Profilio FR0010368399 100.82 0.84 2.85 8.46
LFP ALLOCATION 7 I FR0010158220 1332.23 1.32 -2.03 13.06
LFP ALLOCATION 7 P FR0010225052 106.08 1.31 -2.73 10.90
LFP Diamant Bleu FR0010606178 1025.77 1.31 -4.10 0.81
LFP EUROPE IMPACT EMERGENT P FR0010187062 1192.04 10.43 -0.14 51.49
LFP FONCIERES EUROPE FR0010225607 85.50 6.71 -9.89 47.80
LFP Obligations Emergentes (P) FR0010225037 142.96 4.63 4.93 53.67
LFP PATRIMOINE EMERGENT P 5D FR0010400275 112.35 9.52 2.29
LFP PATRIMOINE FLEXIBLE FR0000973968 1368.13 4.15 -6.29 20.97
LFP Protectaux FR0010107953 833.05 0.19 -15.16 -19.61
LIVING PLANET GLOBAL EQ A EUR LU0169371266 115.28 8.15 -1.78 34.72
LYXOR PLANET FR0010755660 106.40 2.67 -4.45
M&G Global Basics Fd Eur A ACC GB0030932676 24.81 6.65 -0.95 77.74
M&G Global Leaders Fund Euro A GB0030934490 11.85 5.61 -6.53 45.52
M&G Optimal Income Fund A GB00B1VMCY93 15.17 3.97 9.66 56.52
Magellan FR0000292278 1628.97 10.45 -1.65 72.67
Mandarine Opportunites R FR0010657122 610.86 9.18 -4.83 44.63
MANDARINE REFLEX R FR0010753608 606.01 5.30 -3.76
Mandarine unique Sm & Mid Caps Europe R LU0489687243 593.07 7.57
Mandarine Valeur Part R FR0010554303 350.48 9.85 -15.36 50.98
Memoris 2015 FR0010363440 224.40 32.70 -26.40 110.90
Memoris II 2015 FR0010410001 229.50 14.41 -20.23 2.00
Merrill Invest Objectif 100 pr 100 FR0010478685 95.93
Metropole Convertibles FR0007083332 283.58 6.02 -2.93 26.73
METROPOLE CORPORATE BONDS FR0010695874 257.70 3.36 3.06
Metropole France FR0007078837 326.90 10.37 -19.64 41.52
Metropole Frontiere Europe FR0007085808 287.30 9.86 -22.45 21.32
METROPOLE JAPAN FR0010410639 170.85 5.57 -5.48 35.75
Metropole Selection FR0007078811 381.69 9.98 -14.15 48.15
METROPOLE SELECTION part R FR0010988766 174.81 9.71 -14.92
Mon Financier Best Market FR0010804328 826.20 10.16 -18.63
MONETA LONG SHORT R FR0010871830 103.23 4.82 -4.43
Montbleu Cordée C FR0010591149 10.22 9.07 -12.72 8.84
Montbleu Etoiles FR0010591123 6.54 9.73 -24.65 2.35
Montbleu France C FR0010591131 8.76 14.66 -17.12 35.19
Montbleu Terra FR0010591156 9.67 11.02 -10.79 36.39
Montsegur Défensif FR0010121137 118.57 1.79 -3.84 8.39
Montsegur Securite FR0010559336 106.10 0.17 0.80 1.91
Multi immobilier II GF0000524TIT 676.14
Nanum Prudent FR0010332841 1040.53 2.48 -3.23 8.21
Natixis AM Emerg. Eur. Fd R C LU0084288595 58.35 16.25 -16.33 103.79
NATIXIS EUROPE AVENIR FR0010231035 598.07 11.15 -18.79 50.72
NEUFLIZE AMBITION A EURO FR0010362905 460.61 1.71 -10.72 13.63
NEUFLIZE GLOBAL FR0010362871 143.00 4.43 -14.70 15.86
NEUFLIZE OPTIMUM FR0010362863 722.41 2.01 -4.94 17.97
NEUFLIZE USA OPPORTUNITES FR0010891325 284.13 4.88 -14.47
NOBC EUROPE LONG SHORT FR0010510453 112.19 -0.24 -2.03 10.65
NOBC MONDE CONVERTIBLES FR0010279315 2651.72 8.05 -8.52 46.41
Norden FR0000299356 118.83 9.46 -4.02 99.82
O'Top Gestion FR0010075028 108.60 2.83 -5.37 17.25
Objectif Actions Americaines FR0010700823 273.43 5.39 -5.50
Objectif Alpha Allocation B FR0010449538 69.33 13.62 -37.82 6.61
OBJECTIF ALPHA EURO R FR0010830240 246.86 16.21 -18.58
Objectif Crédit Fi R FR0010752543 218.17 11.42 -9.48
OBJECTIF INVEST RESP (C) FR0000003998 931.89 8.78 -13.13 30.36
OBJECTIF MONETAIRE EURO PART A FR0010263244 4254.85 0.09 0.99 2.42
OBJECTIF PATRIMOINE CROISSANCE FR0000292302 227.89 6.21 -5.30 41.54
Objectif Small Caps France FR0010262436 818.31 13.80 -13.45 59.88
ODDO Avenir (C) FR0000989899 1682.07 9.75 -3.59 65.57
ODDO Avenir Euro (A) FR0000990095 138.47 10.67 -6.92 63.14
ODDO AVENIR EUROPE A FR0000974149 264.21 9.58 -5.82 70.14
Oddo Convertibles B FR0010301473 114.54 6.75 -5.40 22.66
ODDO OPPORTUNITES MONDE FR0007056858 1609.56 7.15 -7.69 39.80
ODDO PATRIMOINE A FR0000992042 18.41 3.25 -7.02 18.93
Oddo PEA Sécurité FR0000435505 188.93 0.02 0.52 0.86
Oddo Proactif Europe A FR0010109165 148.54 5.45 2.62 39.07
Oddo Rendement 2014 (A) FR0010743138 127.07 1.60 2.11 27.07
ODDO RENDEMENT 2017 part A FR0011113380 108.74 5.91
Odyssée C FR0010546960 35.36 11.55 -9.57 70.90
Ofi Cible A FR0010273375 40.32 6.58 -16.90 24.79
Ofi Cible Japon FR0007497854 193.05 3.14 -9.66 14.56
Ofi Convertibles C FR0000011074 61.11 5.05 -3.02 26.08
Ofi Convertibles Taux Euro C FR0010014480 285.49 2.23 -2.06 23.64
Ofi Ming FR0007043781 260.97 14.08 -8.04 60.30
OFI MULTISELECT BRICA A EUR C LU0286061501 60.05 15.35 -6.87 88.66
